根據公司崗位需求及招聘流程,現將嘉興市域鐵路運營管理有限公司2025年度部分崗位擬錄用人員名單予以公示,具體如下:
崗位編號 | 招聘崗位 | 姓名 | 學歷 | 學位 | 畢業院校及專業 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6002 | 客運部負責人 | 王鵬 | 本科 | 學士 | 蘭州交通大學 電氣工程及其自動化 | — |
6004 | 安全工程師 | 齊祥浩 | 本科 | 學士 | 北京交通大學 交通運輸 | — |
6005 | 運營工程師(票務方向) | 丁琴 | 本科 | 學士 | 浙江理工大學 自動化 | — |
6006 | 運營工程師(乘務方向) | 田成 | 本科 | 學士 | 北京科技大學 電氣工程及其自動化 | — |
6007 | 機電工程師(車輛方向) | 冉樹清 | 研究生 | 碩士 | 蘭州交通大學 車輛工程 | — |
6009 | 機電工程師(堵檢票方向) | 于*穎 | — | — | — | 放棄 |
6010 | 機電工程師(風水電方向) | 焦孟友 | 本科 | 學士 | 蘇州大學 建筑環境與設備工程 | 放棄 |
6010 | 機電工程師(風水電方向) | 樊*晨 | — | — | — | 放棄 |
6010 | 機電工程師(風水電方向) | 盧鉞 | 本科 | 學士 | 浙江大學 電氣工程及其自動化 | 遞補 |
6012 | 機電工程師(供電方向) | 葉長安 | 本科 | 學士 | 浙江大學 電氣工程及其自動化 | — |
6013 | 機電工程師(通信方向) | 馮懷東 | 本科 | 學士 | 北京交通大學 自動化 | — |
6013 | 機電工程師(通信方向) | 朱建雄 | 本科 | 學士 | 杭州電子科技大學 通信工程 | — |
6014 | 機電工程師(自動化方向) | 周琳 | 本科 | 學士 | 中國地質大學 計算機科學與技術 | 放棄 |
6014 | 機電工程師(自動化方向) | 吳來光 | 本科 | 學士 | 中國地質大學 計算機科學與技術 | 遞補 |
6月20日,第四代吉利醇氫電動轎車交車儀式在張家口市民廣場舉行,首批36輛醇氫電動轎車正式交付,主要應用于當地出租車行業。據了解,張家口市大力鼓勵出租車經營者自愿更換電動出租車。目前,全市電動出租車保有量達1137輛,位居全省前列。 近年來,張家口市鞏固國家公交都市建設示范城市創建成果,加快構建綠色交通體系,推進新能源在城市公交、出租車和配送領域的推廣使用,不斷優化城市綠色出行環境,推動交通結構綠色低碳轉型。 筆者在張家口市橋西區展覽館公交站看到,一輛輛車牌上印有“F”標識的氫燃料電池公交車從身邊駛過,成為一道亮麗風景線。“目前,全市擁有綠色能源公交車2050輛,占公交車輛總數的90.4%,主城區綠色能源公交車輛占比100%。”張家口市交通運輸局相關負責人介紹,該市已投運氫燃料電池公交車444輛,位居全國首位。 該市不斷豐富氫能交通應用場景,氫燃料電池重卡已應用于當地煤炭運輸服務以及建筑垃圾倒運領域。目前,該市有氫燃料電池提供動力的物流車725輛、牽引車3輛、倉柵車40輛。“動力系統由本地企業生產制造,具有快速加氫、功率高、續航里程長等優勢。”張家口億華通動力科技有限公司品牌部負責人李靖介紹,氫燃料電池重卡每加滿一次燃料...