姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 年初持股數 | 年末持股數 | 年度內股價變動增減 | 薪酬(合計) | 是否在關聯方領取薪酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫永才 | 執行董事、董事長 | 男 | 60 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 111,650 | 111,650 | 0 | 105.68 | 否 |
王銨 | 執行董事、總裁 | 男 | 53 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 96.71 | 否 |
史堅忠 | 副董事長 | 男 | 66 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | — | 否 |
翁亦然 | 獨立非執行董事 | 男 | 70 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 否 |
魏明德 | 獨立非執行董事 | 男 | 57 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 否 |
易冉 | 職工董事 | 女 | 43 | 2025年3月25日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | — | 否 |
趙虎 | 職工監事 | 男 | 57 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 107.51 | 否 |
陳震晗 | 監事會主席 | 男 | 50 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 95.21 | 否 |
張世東 | 監事 | 男 | 52 | 2023年11月1日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 91.44 | 否 |
余衛平 | 副總裁 | 男 | 58 | 2021年12月23日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 96.27 | 否 |
李錚 | 財務總監 | 女 | 52 | 2021年12月23日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 96.27 | 否 |
林存增 | 副總裁 | 男 | 52 | 2021年12月23日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 否 |
王鋒 | 副總裁 | 男 | 51 | 2021年12月23日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 否 |
劉可安 | 副總裁 | 男 | 53 | 2021年12月23日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 否 |
王健 | 董事會秘書 | 男 | 52 | 2021年12月23日 | 2024年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 107.40 | 否 |
馬云雙 | 執行董事(離任) | 男 | 52 | 2021年12月23日 | 2025年3月 | 0 | 0 | 0 | 96.71 | 否 |
總裁(離任) | 男 | 53 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 否 | |
姜仁鋒 | 非執行董事(離任) | 男 | 61 | 2021年12月22日 | 2024年12月31日 | 0 | 0 | 0 | — | 否 |
注1:
孫永才、王銳、馬云雙(離任)、余衛平、李鐘報告期內從公司領取的以上報酬為國資委核定的年度薪酬。
注2:
易冉報告期內從公司子公司領取薪酬。
注3:
公司第三屆董事會、監事會任期已于2024年12月21日屆滿,換屆工作尚在積極籌備中。在換屆選舉工作完成前,除姜仁鋒(離任)和馬云雙(離任)外,公司第三屆董事會、監事會全體成員及現任高級管理人員將依照法律、法規和《公司章程》等有關規定繼續履行董事、監事及高級管理人員相應的義務和職責。
姓名 | 主要工作經歷 |
---|---|
孫永才 | 1964年出生,中國籍,無境外居留權,博士研究生學歷,正高級工程師,中共二十大代表、第十四屆全國政協委員。公司黨委書記、董事長、執行董事。歷任大連機車車輛廠副總工程師、董事長、黨委書記,先后任中國北車集團大連機車車輛有限公司副總經理、總經理、黨委副書記、董事長,中國北車股份有限公司副總裁、總裁,中國中車股份有限公司執行董事、總裁。2010年12月至2015年5月任中國北車集團有限公司董事長。2015年5月起任公司總經理、執行董事。2016年6月至2017年6月任公司總裁、董事。2017年6月至2021年6月任公司執行董事、黨委副書記、總裁。2021年6月起任公司執行董事、黨委書記、董事長。2021年3月兼任中國中車香港投資有限公司董事長,現兼任中國中車股份有限公司黨委書記、董事長。榮獲國家科技進步一等獎、全國創新爭先獎、“全國優秀企業家”、中國機械工業科學技術獎特等獎、2018年度中國資本市場信息披露優秀董秘、2021年國有企業“品牌強國”工程品牌人物等榮譽稱號。2019年榮獲中國中車“功勛獎章”,榮獲企業管理現代化創新成果一等獎。 |
王銨 | 1970年出生,中國籍,無境外居留權,研究生學歷,博士學位,教授級高級工程師。公司黨委副書記、董事、總經理。歷任中車戚墅堰機車車輛工藝研究所副所長,中國北車股份有限公司副總經理,中國北車唐山機車車輛有限公司執行董事、黨委書記,中國北車股份有限公司副總裁。2015年5月至2018年12月任公司副總裁。2018年12月起任公司黨委常委、副總裁,2020年9月兼任中國中車香港投資有限公司董事。2021年1月起任公司黨委常委、執行董事、副總裁。2022年3月任公司黨委副書記、執行董事、副總裁,2023年7月任公司黨委副書記、董事、總經理。 |
史堅忠 | 1957年出生,中國籍,無境外居留權,研究生學歷,高級工程師。曾任常州無線電工廠副廠長、公司團委副書記,亦在中國電子科技集團公司第四十九研究所工作。2006年1月起任中國中車股份有限公司董事會辦公室主任,兼任公司董事會秘書。2011年8月起任公司副總裁、董事會秘書。2015年5月起任公司副總裁、董事會秘書。2020年6月起任公司副董事長。 |
翁亦然 | 1954年出生,中國籍,無境外居留權,大學學歷。現為東風資產管理有限公司董事長、洪都航空董事長。公司獨立非執行董事。翁亦然先生在企業管理、資本運作、投資管理等領域具有豐富經驗。曾任江西昌河飛機工業(集團)有限責任公司副總經理、董事長、黨委書記,洪都航空工業集團公司董事長、黨委書記,中國航空工業集團公司副總經理,中國航空工業集團公司副總經理、黨組成員,中國航空工業集團公司首席經濟學家等職務。 |
魏明德 | 1967年出生,中國籍,無境外居留權,博士研究生學歷。現為中國傳媒大學教授、博士生導師,亦任泰康資產副董事長、瑞華優勢私募基金董事、第一十一屆中國政協委員。曾任清華大學講師、中國社會科學院助理研究員、北京大學副教授、博士生導師。現任Tree Partner Capital Holding Limited獨立董事、北京華風書院院長、北清智庫首席經濟學家、中國城市發展研究院院長等職務。在資本運作、文化創意、金融管理等領域具有豐富經驗。2021年12月起任公司獨立非執行董事。 |
易冉 | 1981年出生,中國籍,無境外居留權,研究生學歷,碩士學位。公司獨立非執行董事。易冉女士現任中車資本控股有限公司財務總監,歷任中國中車股份有限公司財務部財務主管、公司董事會辦公室高級經理、公司證券事務部副部長、中車資本控股有限公司副總經理、財務總監,亦在中車資本控股有限公司子公司中擔任董事職務。2025年3月起任公司職工董事。 |
姓名 | 主要工作經歷 |
---|---|
趙虎 | 1967年出生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷,工商管理碩士學位,高級政工師。現任公司職工監事、董事會主任、《企業干部》雜志社社長兼任北車企業文化建設辦公室(黨委)副主任、中國北車辦公室主任等職,先后擔任中國北車人事勞動部副主任、審計法務部副主任、紀檢書記、職工董事、黨委書記。自2015年6月起,擔任中國中車人事部(黨委)主任,兼任中車集團人事總監。2015年6月至2020年5月任公司總經理辦公室副主任、黨委總支書記、公司團委書記等職。2019年10月起任公司職工監事,五年公司共四屆監事。 |
陳震
晗 |
1974年出生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷,法學學士,正高級會計師,現任公司外部監事。曾任中國北車大連電力機車有限公司財務主管、副科長、財務部副部長,北車財務有限公司計劃財務部副部長、副總經理,北車財務有限公司黨委副書記、紀委書記、董事,北車財務有限公司副總經理等職。2018年5月至2020年5月任中車財務有限公司副總經理,2020年5月至2022年11月任中車財務有限公司黨委委員、紀委書記、董事。2022年11月至2023年7月任公司監事會外部監事、監事會主席。2023年7月起任公司職工監事、監事會主席。 |
張世東 | 1972年出生,中國國籍,無境外居留權,博士研究生學歷,會計學博士,注冊會計師。曾任中國北車技術中心副主任、技術總監,2015年5月起任中車株洲所高級主管、所長助理、財務主管、副總經理、財務總監。2021年12月至2022年11月任中車財務有限公司黨委委員、紀委書記、董事,2022年11月至2023年7月任公司監事會外部監事,2023年7月起任公司監事會職工監事。 |
姓名 | 主要工作經歷 |
---|---|
余衛平 | 1966年出生,中國國籍,無境外居留權,博士研究生學歷,正高級工程師,公司副總裁。曾任長春軌道客車股份有限公司副總經理,唐山軌道客車有限責任公司董事長兼黨委書記、董事長兼總經理和黨委副書記、北車集團黨委委員等職。2013年11月至2015年5月任中國北車黨委常委、副總裁。2015年5月至2020年9月任公司黨委常委、副總裁。2015年6月起任公司副總裁。 |
李錚 | 1972年出生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷,會計師專業學位,正高級會計師,公司黨委常委、財務總監(總會計師)。曾任中車集團財務部部長、中車國際工程有限公司副總會計師、總經理助理,中國水電海外投資有限公司總會計師、工會主席,中國建筑財務投資有限公司總會計師、總經理助理等職。2019年10月起出任公司黨委常委、財務總監(總會計師)。 |
林存增 | 1973年出生,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生學歷,正高級工程師,公司黨委常委、副總裁。曾任中國中車集團黨委常委、林存增先生曾在北車大連機車車輛有限公司任副總經理、中車大連機車有限公司副總經理、黨委書記、董事長。2022年2月起出任公司黨委常委、副總裁。 |
王鋒 | 1973年出生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷,高級管理人員工商管理碩士和工程師學位,正高級工程師,公司黨委常委、副總裁。亦任中國中車集團黨委常委。王先生曾任北車長春軌道客車股份有限公司副總經理,黨委副書記、董事、總經理、黨委書記、董事長。2022年2月起出任公司黨委常委、副總裁。 |
劉可安 | 1971年出生,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生學歷,正高級工程師,公司黨委常委、副總裁。劉先生曾任株洲中車時代電氣股份有限公司黨委副書記、總經理,中車株洲電力機車研究所有限公司黨委副書記、董事、總經理。2024年2月起出任公司黨委常委、副總裁。 |
王健 | 1972年出生,中國國籍,無境外居留權,研究生學歷,工商管理碩士學位,高級會計師,公司董事會秘書、聯席公司秘書。王先生曾任中車集團財務部會計處副處長、副部長,中國北車財務部副部長兼財務部部長。2015年6月至2020年5月先后任公司副總會計師兼財務部部長、財務部部長。2020年5月起任公司財務與資本運營部部長。2021年8月起任公司聯席公司秘書,2021年10月起任公司董事會秘書。2022年11月至2023年7月兼任公司資本運營部部長。 |
相關推薦:軌道交通展展位預訂??軌道交通展免費報名參觀
軌道交通展消息 2025年4月,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團共有54個城市開通運營城市軌道交通線路326條,運營里程10975.8公里,實際開行列車361萬列次,完成客運量28.5億人次,進站量17.0億人次。4月份,客運量環比減少0.3億人次,減少1.0%,同比增加0.9億人次,增加3.3%。4月份全國總運營里程的平均客運強度為0.865萬人次每公里日,環比增加2.1%,同比減少3.5%。本月無新開通線路。 其中,43個城市開通運營地鐵、輕軌線路268條,運營里程9507.8公里,完成客運量27.5億人次,進站量16.3億人次;16個城市開通運營單軌、磁浮、市域快速軌道交通線路25條,運營里程970.7公里,完成客運量8695萬人次,進站量5809萬人次;18個城市開通運營有軌電車、自動導向軌道線路33條,運營里程497.3公里,完成客運量1047萬人次,進站量990萬人次。 相關推薦:軌道交通展展位預訂??軌道交通展免費報名參觀