項目代碼 | 2406-230103-04-02-684825 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線一二期車輛架修更新改造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |
總投資額 | 7677.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | ||
建設規模及內容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線一二期17列電客車進行更新改造。對電客車的牽引系統、制動系統、轉向架系統、受電弓系統、空調系統等車輛系統進行定期架修更新維護,恢復電客車性能。改造后上述設備系統能夠滿足現行國家標準規范,系統安全性、穩定性能夠得到有效提高,落后設備的備件更新換代、停產導致的問題將得到有效解決。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
南崗區發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-06-12 | – |
項目代碼 | 2406-230103-04-02-683496 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線內燃調車機及軌道平車大修改造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |
總投資額 | 560.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | ||
建設規模及內容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線3臺內燃調車機及4臺平車拆解大修改造。其中對車輛走行部分、車架、車體、牽引制動裝置、車輛傳動部分、柴油發動機、輔助裝置、車輛電器等系統逐一更新改造,解決車輛線路老化、器件損傷等問題。有效提升車輛性能,增強車輛駕駛安全性,提高設備可靠率,滿足車輛安全行駛標準。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
南崗區發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-06-12 | – |
6月20日,第四代吉利醇氫電動轎車交車儀式在張家口市民廣場舉行,首批36輛醇氫電動轎車正式交付,主要應用于當地出租車行業。據了解,張家口市大力鼓勵出租車經營者自愿更換電動出租車。目前,全市電動出租車保有量達1137輛,位居全省前列。 近年來,張家口市鞏固國家公交都市建設示范城市創建成果,加快構建綠色交通體系,推進新能源在城市公交、出租車和配送領域的推廣使用,不斷優化城市綠色出行環境,推動交通結構綠色低碳轉型。 筆者在張家口市橋西區展覽館公交站看到,一輛輛車牌上印有“F”標識的氫燃料電池公交車從身邊駛過,成為一道亮麗風景線。“目前,全市擁有綠色能源公交車2050輛,占公交車輛總數的90.4%,主城區綠色能源公交車輛占比100%。”張家口市交通運輸局相關負責人介紹,該市已投運氫燃料電池公交車444輛,位居全國首位。 該市不斷豐富氫能交通應用場景,氫燃料電池重卡已應用于當地煤炭運輸服務以及建筑垃圾倒運領域。目前,該市有氫燃料電池提供動力的物流車725輛、牽引車3輛、倉柵車40輛。“動力系統由本地企業生產制造,具有快速加氫、功率高、續航里程長等優勢。”張家口億華通動力科技有限公司品牌部負責人李靖介紹,氫燃料電池重卡每加滿一次燃料...