司名稱 | 法定代表人 | 實收資本(億) | 持股比例(%) | 表決權比例(%) |
---|
中車長春軌道客車股份有限公司 | 劉長青 | 62.78 | 93.54 | 93.54 |
中車株洲電力機車研究所有限公司 | 李東林 | 91.27 | 100.00 | 100.00 |
中車株洲電力機車有限公司 | 王巧林 | 55.85 | 100.00 | 100.00 |
中車唐山機車車輛有限公司 | 周軍年 | 40.31 | 100.00 | 100.00 |
中車大連機車車輛有限公司 | 孫榮坤 | 43.83 | 100.00 | 100.00 |
中車齊車集團有限公司 | 王輝榮 | 79.00 | 100.00 | 100.00 |
中車長江運輸設備集團有限公司 | 張磊 | 57.17 | 100.00 | 100.00 |
中車資產管理有限公司 | 譚曉峰 | 29.09 | 100.00 | 100.00 |
中車戚墅堰機車有限公司 | 徐世保 | 22.98 | 100.00 | 100.00 |
中車戚墅堰機車車輛工藝研究所股份有限公司 | 王成龍 | 6.50 | 84.20 | 84.20 |
中車資本管理有限公司 | 陸建洲 | 33.00 | 100.00 | 100.00 |
中車南京浦鎮車輛有限公司 | 李定南 | 51.38 | 100.00 | 100.00 |
中國中車香港資本管理有限公司 | 李瑾 | 35.04 | 100.00 | 100.00 |
中車智能交通工程技術有限公司 | 王宏偉 | 15.00 | 50.00 | 50.00 |
中車永濟電機有限公司 | 邢曉東 | 18.67 | 100.00 | 100.00 |
中車青島四方車輛研究所有限公司 | 孔軍 | 22.13 | 100.00 | 100.00 |
中車財務有限公司 | 董緒章 | 32.00 | 91.36 | 91.36 |
中車株洲電機有限公司 | 聶自強 | 13.42 | 100.00 | 100.00 |
中車資陽機車有限公司 | 陳志新 | 20.29 | 99.60 | 99.60 |
中車北京南口機械有限公司 | 陶逯 | 10.08 | 100.00 | 100.00 |
中車大同電力機車有限公司 | 付傭軍 | 11.40 | 100.00 | 100.00 |
中車大連機車研究所有限公司 | 張波 | 9.03 | 100.00 | 100.00 |
中車四方車輛有限公司 | 馬利軍 | 2.06 | 100.00 | 100.00 |
中車物流有限公司 | 張明東 | 7.84 | 100.00 | 100.00 |
中車工業研究院有限公司 | 龔明 | 2.51 | 100.00 | 100.00 |
中車國際有限公司 | 武巖 | 25.90 | 100.00 | 100.00 |
中車信息技術有限公司 | 陳凱 | 7.48 | 100.00 | 100.00 |
南非中車車輛有限公司 | 韓小博 | 南非蘭特 1000元 | 66.00 | 66.00 |
株洲中車時代電氣股份有限公司 | 李東林 | 14.07 | 48.04 | 48.04 |
株洲時代新材料科技股份有限公司 | 彭華文 | 8.24 | 38.53 | 49.55 |
中車啟航新能源技術有限公司 | 劉建勛 | 70.00 | 100.00 | 100.00 |
中車(重慶)智慧軌道交通技術有限公司 | 張洪權 | 20.00 | 100.00 | 100.00 |
中車數智科技(雄安)有限公司 | 陳凱 | – | 100.00 | 100.00 |
城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”